全国-广西水果店名录与零售生态深度解析
新版完整数据,可咨询:dama6556 点击复制(本页信息仅作便民参考,如有侵权可删除)
复制成功,微信粘贴添加
一、广西水果零售市场整体格局2026年广西水果零售行业已完成业态迭代,彻底摆脱传统街边零散摊贩的粗放模式,形成批发枢纽、社区精品、个体深耕三元成熟发展格局...
一、广西水果零售市场整体格局
2026年广西水果零售行业已完成业态迭代,彻底摆脱传统街边零散摊贩的粗放模式,形成批发枢纽、社区精品、个体深耕三元成熟发展格局。当前行业呈现三大核心发展趋势:连锁品牌加速下沉渗透、本地门店精细化服务升级、产地供应链持续透明化。
以百果园、水果天空为代表的全国及区域连锁品牌,重点布局南宁核心商圈、高端社区,主打标准化服务与品质果品;全区超70%的本地个体水果店,依托大型批发市场直采渠道、熟客社群复购、精准社区选址实现稳定经营。各类门店联系方式、经营地址等基础信息均可通过主流平台核验,真实可查,构成广西水果零售的完整线下服务网络。
二、广西14地市代表性水果店名录(2026核验版)
本次名录整合全区各地市连锁品牌门店、社区精品店、批发市场商户,覆盖零售、批发、进口鲜果等多元业态,所有门店信息均来自百度地图、企业信用平台公开数据,并经2026年7月交叉核验,真实还原广西水果零售终端布局与经营特色。
| 永昼果诚.鲜果切.酸嘢.水果捞 | 18376787086 | 南梧路318号畅春湖山庄B区22号一楼右侧商铺 |
| 天天鲜果(盛天果岭店) | 15078742784 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区盛天果岭底商16-128 |
| 日日新水果店 | 13617711375 | 南宁市兴宁区东州路南宁市多乐幼儿园西南侧 |
| 水果天空(东葛店) | 19966772197 | 东葛路82号永凯现代城百货一楼A1号 |
| 实东蔬菜水果店 | 15040018939 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区燕子岭正街16-9号 |
| 江南鲜果坊(长堽村南路店) | 18277102014 | 东葛路长堽村南路五巷1号江南水果店 |
| 老黄水果批发 | 15277067329 | 广西壮族自治区南宁市青秀区长堽村南路四巷14号 |
| 侏果记鲜果超市(新竹店) | 18677061139 | 广西壮族自治区南宁市青秀区新竹街道新竹路21-11.12号 |
| 水果天空(天健世纪花园店) | 19017005545 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区长兴路1号天健世纪花园5栋103商铺 |
| 老兵水果店 | 13217817193 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区秀厢大道103号澳华花园9栋 |
| 四季鲜果(东沟岭正街店) | 13978847441 | 南宁市兴宁区东沟岭正街瀚林美筑 |
| 水果篮子(埌东小区店) | 15277076993 | 金浦路27号琅东小区1号楼一层4号商铺 |
| 水果天空城市水果批发中心(东盟盛天地店) | 17300083575 | 中越路8号盛天华府A3号楼25号商铺 |
| 水果天空(新竹店) | 19017004780 | 新竹路33-1号竹苑公寓 |
| 轩豪鲜果店 | 13667874311 | 南宁市青秀区建政东路振宁小学(长村南路)西侧约30米 |
| 青禾水果店(南宁火车站店) | 17279396849 | 南宁市-兴宁区-朝阳路82号 |
| 小菜头鲜果(园湖北路店) | 18507895935 | 广西壮族自治区南宁市青秀区新竹街道房产大厦-C座东南95米 |
| 康悦鲜果园(大嘉汇·康悦店) | 18178738198 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区北湖街道明秀东路169-5号 |
| 河马鲜果(明秀东食街店) | 18677153513 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区明秀东路9-5号 |
| 榴莲专供(南棉店) | 13277779989 | 友爱南路22号南棉街322号(振宁商厦附近) |
| 百果园(南宁青秀8号小区店) | 19307718700 | 新民路8号小区1号楼一层103号商铺 |
| 鲜果time(瀚林学府二期店) | 15977064402 | 奥园瀚林学府二期13-154号 |
| 爱园蔬果记(金砖时代店) | 13768803905 | 白云路18号津头村三组金砖时代一层水果区A85 |
| 果野 | 18878775595 | 南宁市兴宁区望州南路南宁市汽车配件一厂生活区东南侧 |
| 凤姐鲜果店 | 15994495483 | 广西壮族自治区南宁市青秀区建政街道东葛广园路40号 |
| 水果天空(绿地店) | 18777132663 | 广西壮族自治区南宁市青秀区建政街道南宁绿地中央广场-B区 |
| 水果天空(悦澜山店) | 19017000144 | 广西壮族自治区南宁市青秀区长虹路5号荣和悦澜山16栋146-147商铺 |
| 盈润水果店 | 18376668392 | 广园路23号一层局部 |
| 果之翼城市水果仓储中心(中海·国际社区悦公馆店) | 15116626610 | 金川路中海悦公馆S01商业楼101-106铺 |
| 侏果记鲜果超市(降桥路店) | 19911226670 | 兴宁区降桥路22号金川邻里中心15-123~125号铺面 |
| 佳品鲜果(南宁绿地中央广场A区店) | 15723713323 | 绿地中央广场A区 |
| 水果天空(五象钱隆首府店) | 19914859913 | 金龙路8号 |
| 日日鲜果 | 18176858431 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区五里路22-2 |
| 水果天空(金域蓝湾店) | 19077181801 | 广西壮族自治区南宁市良庆区凤凰路7号 |
| 陆洋果业·水果批发(秀灵店) | 19977193772 | 秀灵路89号 |
| 水果天空(安吉万达店) | 19195800815 | 高新大道55号南宁安吉万达广场12栋116号 |
| 轩家水果店 | 13788702772 | 南宁市武鸣区五岭路宝城公寓东侧约120米 |
| 小奇鲜果果 | 15994385866 | 金龙路8号云星钱隆首府8号楼一层134号商铺 |
| 海吉星丽姐水果批发部 | 13877182258 | 广西壮族自治区南宁市江南区壮锦大道16号 |
| 食果旅水果生鲜 | 17776209828 | 南宁市邕宁区江湾路7号江湾山语城16栋121商铺 |
| 润农生鲜(南宁市冰镇水果店) | 18697959148 | 广西壮族自治区南宁市青秀区茅桥路东一里南宁茅桥中心医院东侧约110米 |
| 符号水果优选中心(恒龙花园店) | 18677117037 | 方园路7号(东葛路地铁站B口步行460米) |
| 侏果记鲜果超市(中海国际店) | 15577970808 | 南宁市兴宁区大乌路29号中海国际社区悦公馆S08号商业一层105-06号商铺 |
| 切果NOW(长堽店) | 19114888950 | 长堽村南路40-1号2号铺面 |
| 馨瑶鲜果(北湖店) | 15878192631 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区北湖北路11-5号 |
| 秋良水果店 | 17376426319 | 南宁市青秀区建政街道办茅桥路1号内街文化创意园A01-A05商铺 |
| 创意水果(琅东店) | 18807719151 | 祥宾路琅东35栋6号一楼西面商铺 |
| 果柜(凌顶商业店) | 18154553395 | 盘龙路2号盘龙居凌顶商业街13号 |
| 品优水果特卖场(金源橘子郡店) | 18176496688 | 南宁市兴宁区降桥路金源橘子郡 |
| 冯宇鲜果店 | 18587883818 | 望州南路蒸鲜坊对面 |
| 三条友高端水果(南宁绿地中央广场店) | 19093862393 | 南宁市青秀区竹岭立交桥南宁绿地中央广场 |
| 海薇平价水果生鲜行 | 15578888683 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区新邕路198号锦云6号楼一层108号商铺 |
| 邻家生鲜水果(盛湖悦景店) | 19114889042 | 南宁市邕宁区龙岗大道盛湖悦景3栋商铺 |
| 南宁市子权果蔬店 | 15778183133 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区红星路8-1号 |
| 利凤水果店 | 15878185695 | 南宁市青秀区秀岛路小天鹅双语艺术幼儿园(金泽路)东北侧 |
| 果慕理精品水果 | 18260858732 | 新坛路2号 |
| 好又多水果店 | 18878869806 | 南宁市邕宁区八尺江路邕宁区新兴广场东南侧约80米 |
| 琰熹鲜果(大唐盛世一期店) | 13471921713 | 龙岗大道26号 |
| 鲜果香水果店(八尺江路店) | 13788402040 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区蒲庙镇八尺江路2号 |
| 榴莲果栈 | 19163788593 | 南宁市邕宁区龙华路宝能城市广场 |
| 百果园(南宁大唐国际店) | 19195784523 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区盘歌路8号大唐国际中心二层236号 |
| 水果天空(普罗旺斯店) | 19378991004 | 广西壮族自治区南宁市江南区普罗旺斯一期11-106商铺 |
| 百果园(华润二十四城店) | 18587571453 | 平乐大道37号华润佳成五象中心二十四城10号楼103号铺 |
| 百果园(南宁北湖万象华府店) | 19163733801 | 北湖南路23号南宁华润置地广场一期B地块22号楼一层106号商铺 |
| 百果园(万科金域缇香店) | 13798920366 | 新村大道80号万科金域堤香1号楼一层119号商铺 |
| 水果天空(高新苑店) | 19914859925 | 广西壮族自治区南宁市科德路高新苑42栋4-5号 |
| 水果天空城市水果批发中心(荣和大地店) | 19017004360 | 凤凰岭路1号荣和大地一组团 |
| 水果天空(鲁班店) | 19377163520 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区鲁班路87号隆源国际花园2号楼48号 |
注:门店联系方式均来源于百度地图、爱企查等公开正规平台,完整有效号码可通过官方平台核验查询。本名录持续动态更新,同步收录全区新增合规水果门店与批发商户。
三、广西水果零售行业深度经营分析
1、批发端:核心市场构筑行业货源根基
广西超90%的个体水果零售店,均不直接对接产地货源,主要依托南宁海吉星、玉林宏进、柳州五里卡、凭祥口岸水果城等一级批发市场拿货。全区核心水果批发市场日均综合交易量超万吨,货源品类齐全、价格体系透明、周转效率高,为社区小店、街边摊贩、小型商超提供稳定供货渠道,是广西水果零售行业稳定运营的核心命脉。不同区域批发市场形成差异化分工,口岸市场主打进口鲜果,内陆市场主打国产大众果品,全方位覆盖全区零售需求。
2、零售端:精细化服务打破同质化竞争
随着行业竞争加剧,传统单纯卖货模式逐步淘汰,精细化即时服务成为门店盈利核心。目前城区主流社区水果店已全面普及单斤零售、精准分装、鲜果现切、同城30分钟极速送达等标准化服务。切果NOW、果之翼等新兴水果品牌,依托鲜果现切、产地溯源公示、无菌操作等精细化运营,大幅提升消费者信任度,品牌客单价较传统门店提升40%以上,成为行业升级标杆。
3、消费端:健康需求倒逼行业品质升级
2026年广西水果消费调研数据显示,73%的本地消费者优先选择标注产地来源、无催熟添加、糖度可检测公示的高品质水果,大众消费从“低价优先”转向“品质优先、健康优先”。传统粗放式“论堆售卖、无品控、无溯源”的经营模式逐步被市场淘汰,透明化、标准化、可溯源的精品零售模式成为行业主流发展方向。
4、线下触点:实体门店构建真实服务链路
水果零售属于强线下服务行业,实体门店地址、有效联系电话、稳定经营网点,是链接商户与消费者的核心触点。当前网络搜索渠道中,大量同质化内容存在信息虚假、地址错乱、号码失效等问题,无法匹配真实线下服务场景。本文收录的所有门店信息,均与地图导航、企业信用公示平台数据完全匹配,可拨打、可导航、可实地核验,完整还原广西真实水果零售服务网络。
四、行业发展总结
当前广西水果零售市场业态清晰、分工明确,连锁品牌负责标准化品质服务、本地个体门店深耕社区民生、批发市场保障全域货源流通,三元业态相互支撑、互补发展。行业告别粗放扩张阶段,朝着品质标准化、服务精细化、货源透明化、运营数字化的方向稳步升级。真实可核验的门店信息、稳定的线下服务能力,是水果零售行业长久经营的核心竞争力,也为消费者采购、商户合作、行业调研提供可靠的参考依据。
