广西超市名录与行业发展全景解析
新版完整数据,可咨询:dama6556 点击复制(本页信息仅作便民参考,如有侵权可删除)
复制成功,微信粘贴添加
一、全区覆盖:广西14地级市超市网点布局实录广西超市零售体系已形成以南宁为核心枢纽,辐射柳州、桂林、玉林、北海等14个地级市的多层级商业网络。各地结合城市...
一、全区覆盖:广西14地级市超市网点布局实录
广西超市零售体系已形成以南宁为核心枢纽,辐射柳州、桂林、玉林、北海等14个地级市的多层级商业网络。各地结合城市规模、人口结构与消费习惯,形成差异化的综合超市、社区生鲜超市、便民商超布局,既能满足城区家庭大宗采购需求,也适配社区日常高频刚需消费。以下为各地市代表性正规超市门店布局情况。
地级市 | 代表性超市名称 | 典型地址 |
|---|---|---|
柳州市 | 广西联华超市股份有限公司(万科城店) | 柳北区马厂路1号万科城子园10#楼一层 |
柳州市 | 广西三合全家超市有限公司 | 柳南区红岩路四区46号龙屯商业街A区 |
桂林市 | 桂林市秀峰区超信百货超市 | 秀峰区罗汉山西村90号 |
桂林市 | 桂林力源集团生鲜超市(西山店) | 秀峰区琴潭道18号冠泰·中隐小城 |
梧州市 | 北京华联(梧州)综合超市有限公司 | 新兴一路68号 |
梧州市 | 富万家购物广场(玉梧大道店) | 岑溪市玉梧大道银海花园三期1楼 |
北海市 | 广西好好佳超市有限公司(东都百汇店) | 北部湾东路19号东都百汇1-5层 |
北海市 | 乐美嘉超市(金癸·领海郡店) | 银海区广东南路与杭州路交叉口西北角 |
玉林市 | 玉林金城超市有限责任公司(万悦里店) | 石棠路18号 |
玉林市 | 幸福优选超市 | 玉州区二环东路26号富安居北门5楼 |
百色市 | 亮晴生活超市(领秀城店) | 田阳区百东南路闲逸苑东侧 |
百色市 | 欢乐购超市(右江店) | 右江区东合二路12号 |
河池市 | 彬彬便民超市 | 金城江区金城东路23号 |
河池市 | 幸福家园超市(锦城国际店) | 金城江区百旺路19号 |
| 喜来乐自选超市 | 13807889379 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区兴东街道兴东路18号 |
| 沣禾百货(建兴店) | 18977785505 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区民生街道建兴路19号兴东便民市场D01号商铺 |
| 今乐多超市(联发君悦店) | 18260866739 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区长堽路三里3-1号联发君悦b-207号商铺 |
| 友野到生活超市(富丰长堽店) | 13978905260 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区兴东街道长堽路179号盛天果岭7栋2单元停车场 |
| 芳邻批发超市 | 13100514771 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区长堽三里一巷18号 |
| 恒润生活超市(兴宁·大唐果店) | 17377151504 | 民生街道南梧路328号兴宁·大唐果 |
| 兴东购物广场(兴东便民市场店) | 13391762369 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区建兴路19号兴东便民市场的D01号商铺 |
| 恰货铺子零食超市(盛天果岭店) | 18773156048 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区长堽路218号 |
| 明源盛超市 | 13669485489 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区邕武路83-1号队 |
| 逛超市(东沟岭综合农贸市场店) | 17707710476 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区兴望路1号赛特广场2楼 |
| 利客隆生活超市(锦春店) | 13557714005 | 锦春路12号时代康苑小区一楼临街商铺 |
| 好记超市(大嘉汇·东城店) | 18076582290 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇东城7号楼10号 |
| 利客隆生活超市(新民店) | 13768517278 | 新民路22号文化市场1楼 |
| 利客隆生活超市(竹溪店) | 13878145253 | 广西壮族自治区南宁市青秀区竹溪南路8号南国大厦1层 |
| 广购超市(翠峰北巷店) | 18074947900 | 南宁市西乡塘区翠峰北巷恒安新城南侧约100米 |
| 远方安选健康生活超市(中海悦公馆店) | 19195798313 | 南宁市兴宁区金川路中海悦公馆 |
| 福美家生活超市(虎邱店) | 18074816116 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区虎邱一里125号 |
| 好鑫购精品生活超市(虎邱店) | 19163863577 | 南宁市兴宁区明秀东路196号 |
| 欣时惠购物中心(万秀店) | 18977081696 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区友爱路东1巷-116-3号 |
| 利客隆生活超市(北大店) | 18174702668 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区北大北路27号1栋1层 |
| 广百家超市(南宁青秀万达广场店) | 19017008829 | 广西壮族自治区南宁市青秀区东葛路118号万达广场B1 |
| 永辉超市(大唐天城购物中心店) | 19378988495 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区北湖南路4大唐天城购物中心B1层 |
| allgood顶之选超市(长虹路万科里店) | 18819742959 | 长虹路7号长虹路万科里F2层 |
| 利客隆生活超市(长湖路店) | 13978629163 | 广西壮族自治区南宁市青秀区长湖路12号 |
| 居邻里超市 | 19977011067 | 南宁市兴宁区长堽路人和莱茵花语 |
| 双百便利超市(大嘉汇昆仑店) | 19943047603 | 南宁市兴宁区昆仑大道广西万博友菱汽车销售服务有限公司 |
| 万辉超市(青秀店) | 13036866855 | 广西壮族自治区南宁市青秀区东葛路118号万达金座东3栋115号 |
| 仟店超市(青秀店) | 15578184646 | 广西壮族自治区南宁市青秀区金花路3号 |
| 赵一鸣省钱超市(广西南宁长兴路店) | 13823944731 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区民生街道金牛桥路1号 |
| 天隆盛超市(大鸡村路店) | 13471032502 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区大鸡村路93号 |
| 星港超市(荣和·山水绿城三期店) | 14707869068 | 南宁市兴宁区泸田街荣和山水绿城-三期 |
| 怡百隆超市(北投上境店) | 18677107978 | 南宁市青秀区厢竹大道29号北投上境10号楼底商一层102号商铺 |
| 利客隆生活超市(金湖店) | 13878165024 | 金湖路38-1号时代丽都大厦一楼101和102商铺及一层餐厅 |
| 同吉超市 | 18275862921 | 广西壮族自治区南宁市青秀区莺歌路8号 |
| 林村潇潇超市 | 13978617105 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区南宁绕城高速公路皇派士铝门厂西北 |
| 1797仓储超市 | 13005917197 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号广西外国语学院西区外墙板房第28号铺面1797室 |
| 成之派便利超市 | 18897602021 | 广西南宁市青秀区南湖街道长虹路88号农产品交易中心A8-111号 |
| 万客达超市(屯里店) | 15307819556 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区安吉大道47号 |
| 利连便利超市 | 18977788254 | 南宁市西乡塘区秀厢大道冀翔假日酒店(南宁三十三中地铁站店)南侧约100米 |
| 华强百货连锁生活超市 | 18076588853 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区连畴路20号 |
| 永佳生活超市(兰海高速店) | 17677572349 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区安吉街道广西美科办公家具有限公司(第一分公司)西乡塘区大塘村东坡2队 |
| 怡佳超市(邕武路店) | 18154517989 | 邕武路长岭坡鸡村四队 |
| 芙蓉超市(滨河路店) | 17776267839 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区北湖北路39号 |
| 广西瑶乡百弄生鲜超市有限公司 | 18778041636 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区衡阳街道友爱北路49-6号 |
| 多多百货超市(凯发国际店) | 18260889719 | 南宁市邕宁区大唐盛世南侧约60米 |
| 1+超市(南宁市灵龟山公园花海店) | 13481018389 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区江湾路3-2号 |
| 赵一鸣省钱超市(广西南宁彩虹路店) | 15970529777 | 广西壮族自治区南宁市青秀区长塘镇莫村路120 |
| 嘉尚佳超市(龙岗龙华农贸市场店) | 13608303391 | 龙岗龙华农贸市场二楼 |
| 佳和超市(彩虹南路店) | 15807819151 | 南宁市邕宁区彩虹南路翠香园东侧约70米 |
| 奶爸GO团购超市(蒲庙店) | 15878185563 | 南宁市邕宁区彩虹南路虹桥小区(红星路)西侧约110米 |
| 天隆盛超市(燕子岭路店) | 13978854202 | 南宁市兴宁区燕子岭正街31号 |
| 乐百佳超市 | 13266687858 | 南宁市邕宁区江湾路 |
| 捷优生活超市(金葫店) | 15807869870 | 南宁市青秀区金葫二街尊悦商务宾馆(仙葫大道店)西南侧约50米 |
| 君锦旺超市(君华·锦云店) | 13387371658 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区龙祥路28号君华锦云小区门店 |
| 海汇批发超市(大唐盛世店) | 19968029858 | 南宁市邕宁区大唐盛世东南2门西南侧约30米 |
| 家乐家生活超市(大唐盛世二期店) | 13977168204 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区龙祥路38号 |
| 优选生活超市(合景·天峻广场店) | 18878843943 | 合景天峻广场5号楼1层商铺107号铺 |
| 桂小鲜生活超市彰泰江景湾店 | 19317118786 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区蒲庙镇江湾路 |
| 绿安惠源 | 18878833735 | 南宁市邕宁区龙福路大唐世家 |
| 1+1超市 | 15277086606 | 广西壮族自治区南宁市青秀区仙葫经济开发区五合大道19号广西外国语学院大门左东侧第9号铺面 |
| 天天超市(龙光·天曜店) | 13878800302 | 广西壮族自治区南宁市青秀区开泰路龙光·天曜 |
| 赵一鸣省钱超市(广西南宁蒲庙镇蒲津路店) | 19994418249 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区蒲庙镇蒲津路146-2号 |
| 芷柔平价纸业超市 | 18776191315 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区蒲庙镇 |
| 美家超市(玖珑台店) | 18077557612 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区江湾路2号龙光玖珑台小区33号1层 |
| 丽购轩超市(五合店) | 18077114185 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号 |
| 美多超市(玖珑台店) | 15308257237 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区江湾路2号龙光玖龙臺20栋1层120商铺 |
| 新鲜到家(邕宁总店) | 15977487736 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区和美巷10号 |
| 公里购·精品超市(邕宁店) | 13878797599 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区蒲庙镇龙岗大唐果 |
| 优立客生鲜超市(彰泰江景湾店) | 18100775388 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区龙华路81号彰泰江景湾5号楼一楼101铺面 |
| 宏源生鲜(大唐盛世二期店) | 15078778462 | 南宁市邕宁区大唐盛世 |
注:以上门店名录整合工商注册信息、主流地图平台公开数据整理而成,涵盖综合商超、社区便民超市、生鲜专属超市等多元业态,仅作行业信息参考,无商业推广属性。
二、本土头部品牌发展解析:区域商超转型标杆
近年广西超市行业加速迭代升级,彻底告别传统个体零散经营模式,朝着连锁化、数字化、供应链集约化方向转型。其中利客隆、南城百货、大洋超市三大本土头部品牌,凭借深耕区域市场的优势,完成业态升级与服务革新,成为广西零售行业转型的核心标杆。
1、利客隆超市
利客隆超市创立于1995年,是广西深耕时间最久的本土连锁商超品牌之一。截至2024年,品牌全区门店总量超200家,全面覆盖南宁、柳州、玉林等核心城市,下沉社区、乡镇市场能力突出。2024年品牌启动门店升级改造计划,完成25家核心门店智能化、场景化翻新,搭建源头直采供应链体系,搭配智能收银系统与30分钟极速配送服务,大幅优化消费体验。改造后门店日均客流量提升至原有水平的4.5倍,品牌消费积分卡发行量突破50万张。品牌长期聚焦工薪阶层日常消费需求,主打高性价比民生商品,成为广西传统商超转型升级的典型代表。
2、南城百货
南城百货2002年正式进驻广西市场,采用“大型综合卖场+社区精品店”双业态运营模式,在南宁、桂林等城市布局30余家门店。品牌依托齐全的商品品类与完善的配套服务形成差异化优势,在售商品种类近6万种,生鲜大卖场、家电专区为核心特色板块,精准匹配中高端社区家庭消费需求,常年保持稳定客流,是广西城市核心商圈与成熟社区的主流商超品牌。
3、大洋超市
大洋超市隶属于广西大洋投资集团,全区布局30家连锁门店。品牌核心优势在于供应链体系建设,自主搭建“惠兴达速配”一体化平台,整合仓储、同城配送、商户配套服务,实现供应链集约化运营。该模式不仅降低了终端门店与中小零售商户的采购成本,也规范了区域零售供货体系,是广西少数具备B2B批量供货能力的本土零售企业,对区域商超行业规范化发展起到重要推动作用。
三、全国连锁品牌广西布局格局
国内头部连锁超市持续下沉广西市场,与本土品牌形成互补共生的行业格局,构建起“本土品牌深耕基层、全国品牌引领业态升级”的成熟零售体系,全面覆盖城市商圈、社区、县域市场。
永辉超市:重点布局南宁、桂林、柳州等核心城市,主打生鲜刚需品类与平价日用商品,聚焦中产家庭日常采购,凭借生鲜品类丰富度、性价比优势,成为城市家庭高频消费的主流选择。
华润万家:网点覆盖南宁、北海、梧州等多地,以社区型门店为核心形态,深耕周边居民日常消费,重点运营会员体系,通过积分权益、专属优惠、定制服务提升用户粘性,社区渗透率较高。
大润发:主要在柳州、北海布局大型综合卖场,门店体量较大、商品品类齐全,侧重日用百货、家居家电、休闲食品等全品类布局,精准服务家庭一站式采购需求。
四、2026年广西超市行业发展趋势
随着居民消费分级加剧、线上零售渗透加快,广西超市行业业态持续迭代,社区精细化运营、生鲜刚需升级、数字化落地成为行业核心发展方向,整体呈现三大鲜明趋势。
生鲜品类成为核心引流主力:当前广西超60%的社区超市将生鲜果蔬、鲜肉水产、便民食材作为核心引流品类,贴合居民每日刚需消费习惯,社区家庭户均日均生鲜采购频次达2.3次,生鲜业态已成为商超稳定客流的核心支撑。
平价刚需消费占据市场主导:大众消费更趋理性,高性价比商品认可度持续提升。9.9元平价专区、品牌自有商品、散装称重刚需食品等成为门店引流核心品类,精准适配本地居民日常刚需消费需求。
数字化运营逐步普及落地:头部连锁品牌已全面普及自助扫码购、线上小程序下单、积分兑换、线上下单线下配送等数字化功能,大幅提升消费便捷度。但大量小微社区超市、县域门店仍以传统人工收银、线下交易为主,数字化升级空间充足。
五、数据使用说明
本文收录的所有超市门店信息、经营特征均来源于工商公开注册信息、主流地图平台公示数据及行业公开调研资料,仅作为行业信息参考,无广告推广、营销引导属性。
商超门店营业状态、服务范围会随市场运营动态调整,实地消费或合作前,建议提前核实门店最新营业时间与经营状态。如需用于商业标注、数据调研、商务合作等场景,可通过正规企业信息平台核验最新工商资质与经营信息,确保信息准确有效。
阅读:5次
