云南养殖户资源名录|全省畜禽水产养殖基地、合作社联系方式汇总
新版完整数据,可咨询:dama6556 点击复制(本页信息仅作便民参考,如有侵权可删除)
复制成功,微信粘贴添加
畜牧业与特色水产养殖是云南高原特色农业的核心支柱产业,依托得天独厚的山地、林地、生态资源优势,本地养殖业形成生态散养、规模化基地、专业合作社、家庭农场...
畜牧业与特色水产养殖是云南高原特色农业的核心支柱产业,依托得天独厚的山地、林地、生态资源优势,本地养殖业形成生态散养、规模化基地、专业合作社、家庭农场多元并存的产业格局。近年来全省畜牧产业稳步提质升级,畜禽、水产养殖产能持续稳定,是西南地区重要的肉禽、蛋类、特色水产供应基地,同时依托乡村振兴政策扶持,中小养殖户、家庭农场规模化、规范化发展速度加快。
昆明及云南全域养殖业态覆盖面极广,品类涵盖土鸡、鸡鸭鹅、牛羊、蜜蜂、水产、特种养殖等,适配生鲜批发、餐饮供货、农贸零售、种苗繁育、成品出栏等多元供需场景。区位布局呈现“近郊规模化、远郊生态化、县域特色化”特征,官渡、西山等主城片区多为集约化养殖基地,宜良、富民、嵩明、石林、寻甸、安宁等周边县域依托山地资源,主打生态散养、林下养殖,产品具备绿色生态、品质优质的核心优势。
当前行业整体朝着标准化养殖、生态化培育、品牌化输出方向升级,散户养殖逐步向规范化家庭农场、专业合作社转型,产销对接愈发高效。云南养殖产业依托天然生态优势,市场需求稳定、供货渠道广泛,是农产品供应链、生鲜餐饮行业的核心资源渠道,产业发展潜力充足。
云南省全域养殖户、养殖企业及合作社完整名录
以下完整收录云南省正规养殖基地、养殖公司、专业合作社、家庭农场及个体养殖户资源,汇总全部商户名称、联系电话、精准落地地址,信息真实可核验,可直接对接种苗采购、成品收购、批量供货、场地合作等业务。
| 荣兴养殖场 | 13518731505 | 云南省昆明市五华区普吉路6-6-2号 |
| 云南桂乡源土鸡养殖有限公司 | 13888586306 | 云南省昆明市官渡区饵季路392号 |
| 云南润丰脱温鸡鸭鹅养殖公司 | 13608882749 | 昆明市官渡区珥季路织布营村 |
| 昆明大康禽业养殖公司 | 13888911559 | 云南省昆明市官渡区织布营359号 |
| 万城养殖基地 | 13769122837 | 昆明市官渡区双凤路双凤干菜副食批发交易中心 |
| 弥勒市阿细养殖专业合作社昆明办事处 | 13398710080 | 云南省昆明市官渡区珥季路锦江之星珥季路地铁站店西南侧约280米 |
| 恒泰真诚养殖公司 | 13508712380 | 云南省昆明市官渡区珥季路锦江之星(珥季路地铁站店)西南侧约160米 |
| 广西合浦县双福畜牧养殖有限公司 | 13978982126 | 昆明市官渡区珥季路织布营村 |
| 子岑养殖场 | 13987192455 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸镇碑庄村41号 |
| 寻甸柯渡瑞胤养殖场 | 15877923139 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县柯渡镇柯渡村委会回辉村281号 |
| 露缘养殖场 | 18313920508 | 云南省昆明市宜良县南羊街道麻栗园西北 |
| 昆明市大板桥宝大养殖场 | 13064279790 | 云南省昆明市官渡区复兴段 |
| 宜良博胜养殖有限公司 | 13888066781 | 广福路6829号康盛商贸城F1 |
| 通海县三义大平地蛋鸡养殖基地 | 13398890116 | 昆明市晋宁区东凤路昆明市晋宁区童蒙幼儿园南侧约110米 |
| 宜良兴隆养殖场 | 18287174178 | 昆明市云南省昆明市宜良县竹山镇 |
| 昆明国豪养殖场种羊繁育基地 | 19988328544 | 昆明市官渡区沙井段 |
| 意飞源生态土鸡养殖场 | 15825277232 | 云南省昆明市官渡区板云段 |
| 东川茗峰养殖场 | 18808807497 | 昆明市东川区功东高速 |
| 友信养殖场 | 13698713438 | 云南省昆明市东川区碧谷街道老村村委会田坝小组33号 |
| 天照畜牧养殖场 | 13608846569 | 云南省昆明市东川区乌龙镇 |
| 昆明阳宗海风景名胜区汤池凰曦养殖场 | 13619691008 | 昆明市宜良县草龙段 |
| 婧姝林下土鸡养殖 | 13529253275 | 云南省昆明市官渡区大板桥街道沙沟社区大东冲村 |
| 昆明市空港经济区野农农养殖场 | 15924857701 | 昆明市官渡区机场高速 |
| 云南百花蜂业养殖基地 | 13888740840 | 云南省昆明市西山区团乐路 |
| 宜良县春淼养殖家庭农场 | 18988291159 | 昆明市宜良县匡远街道办永丰村委会新村2组 |
| 昆明人千人脆鱼餐馆水产品养殖场 | 13888202302 | 云南省昆明市官渡区小哨八家村 |
| 昆明雄鹿养殖 | 15368874642 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇甸头村276号 |
| 阿洪土鸡养殖 | 13888944573 | 云南省昆明市官渡区大板桥街道小哨社区锁梅凹 |
| 飞翔土鸡养殖基地 | 13888705347 | 云南省昆明市嵩明县G85(嵩昆高速) |
| 安宁瑞豪种植养殖专业合作社 | 13888000591 | 云南省昆明市安宁市青山脚 |
| 知蛋坊散养五黑鸡养殖场 | 13116266134 | 云南省昆明市西山区金方街道思邑村委会多衣者村304号 |
| 富民山地鸡家禽养殖有限公司 | 13529439430 | 云南省昆明市富民县G108(京昆线) |
| 昆明新水碾中华蜜蜂野鸡养殖基地 | 13987608272 | 云南省昆明市官渡区大板桥街道 |
| 昆明市明君养殖有限公司 | 18208715864 | 昆明市西山区乐律路乐居幼儿园南侧约220米 |
| 昆明市丰顺蚂蚱养殖基地 | 18788123464 | 云南省昆明市五华区小独山村西南 |
| 富民东升肉牛养殖场 | 13529236464 | 云南省昆明市富民县北平段 |
| 云南李辉野生动物养殖有限公司 | 13888783154 | 云南省昆明市西山区团结街道办事处朵亩半天臼村30号附2号 |
| 西山区众鑫特种养殖基地 | 18388090291 | 云南省昆明市西山区团结镇下冲 |
| 富民鹦美农业鹦鹉养殖水果采摘基地 | 15288198640 | 昆明市富民县仓杨段 |
| 昆明润滇种植养殖有限公司 | 13888272142 | 云南省昆明市富民县麦依甸村民委员会西南200米 |
| 富民散旦园林绿化养殖基地 | 13888299051 | 昆明市云南省昆明市富民县散旦镇 |
| 宜良县尹明养殖厂 | 13888258532 | 云南省昆明市宜良县匡远镇金星村委会大村小组 |
| 宜良霖鸭养殖专业合作社 | 15911643989 | 昆明市宜良县宜九公路陈家渡小学 |
| 宜良李元中蜂养殖专业合作社 | 15969457192 | 云南省昆明市宜良县匡远街道办瑞星社区横水塘村 |
| 大江养殖场 | 13987693519 | 昆明市云南省昆明市宜良县狗街镇 |
| 春美蜜蜂养殖场 | 13529343292 | 云南省昆明市宜良县七星村361号 |
| 昆明云亿养殖有限责任公司 | 18786764513 | 云南省昆明市宜良县北古城镇安南村168号 |
| 永锋养殖 | 18187152431 | 云南省昆明市宜良县北古城镇 |
| 白金洪畜禽养殖厂 | 13619642474 | 云南省昆明市宜良县北古城镇车田村委会中村 |
| 兴宇养殖 | 13888608401 | 昆明市石林彝族自治县鹿阜中学(西校区)西北侧约30米 |
| 石林飞合禽畜养殖有限公司 | 15808856923 | 云南省昆明市石林彝族自治县石林南路48号 |
| 云南鸭源养殖有限公司 | 13888484240 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处大屯社区居委会第二居民小组猴子凹 |
| 石林旺牧养殖有限公司 | 13888723124 | 昆明市云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道 |
| 石林奇林种植养殖家庭农场 | 18213488002 | 云南省昆明市石林县鹿阜街道上蒲草村188号 |
| 石林艳子生态养殖场 | 13078764178 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道小屯段 |
| 陆氏肉鸽养殖场 | 18388284585 | 云南省昆明市石林彝族自治县大松段 |
| 张晓华种养殖场 | 13354904079 | 昆明市石林彝族自治县鹿阜镇大哨村委会秦家寨村10号 |
| 明程养殖厂(安宁市) | 15825261099 | 云南省昆明市安宁市县街大红祥 |
| 安宁澳源鹌鹑养殖厂 | 18725108697 | 云南省昆明市安宁市向阳村 |
