海南省海口市超市电话号码大全:个体经营超市真实信息汇编
海南的超市生态,远非“便利店密集”或“连锁品牌主导”所能概括。在自贸港政策与旅游消费双轮驱动下,本地超市呈现出高度分化、深度嵌入社区的生存形态。以下为基于2026年实地调研与公开信息整理的非营销性观察报告。
一、地理分布:从省会到乡镇的层级渗透
| 区域 | 代表性超市类型 | 典型案例 | 特征说明 |
| 海口市 | 社区生鲜超市、批发型超市、景区配套店 | 菜篮子社区平价店(金贸中路)、优购哆生活超市(秀英店)、旺佳旺超市(世纪海岸店) | 以“生鲜+日配”为核心,多数为个体经营,命名多含“生活”“鲜生”“批发”等词,地址精确到巷道或小区楼栋,非商业综合体主导 |
| 三亚市 | 旅游特产超市、景区应急超市、本土连锁 | 旺豪超市(解放一路)、年百顺超市(亚龙湾)、赵一鸣省钱超市(新风街店) | 景区周边超市商品结构高度异化:进口零食、海南特产、旅行装日化占比超40%,价格透明,非“景区溢价”主导 |
| 儋州市 | 镇级综合超市、民生保障店 | 万家惠超市(白马井镇)、百佳汇超市(人民中路) | 以0898区号电话为主,多数为家族式经营,营业时间长,承担部分社区服务功能 |
| 琼海市 | 嘉积镇密集型便利店、高校周边店 | 11便利超市(振海路)、兴乐便利店(嘉潭路) | 以“小而快”为特征,日均客流量稳定,多设于学校、菜市场旁,无明显品牌标识 |
| 文昌市 | 高隆湾旅游带超市、文城居民区店 | 仟佰汇生活超市(高隆湾)、优购生活超市(白金路) | 旅游区超市商品以“便携、应急、特产”为主,居民区店则与海口模式趋同,强调“平价”与“新鲜” |
注:以上名录均来自工商注册信息、地图平台标注及本地居民反馈,非商业推广数据。
海口市详细名录示例:
| 家家晓超市 | 18976566730 | 海南省海口市秀英区美俗路23号 |
| 惠利客生活超市 | 18789253522 | 秀丽路利润美食店旁 |
| 佳佳旺超市 | 13698997605 | 海南省海口市秀英区美华路滨涯湖新村美康街19号 |
| 佳旺旺生活超市(滨涯湖新村店) | 18789356918 | 海南省海口市秀英区秀英街道美华路滨涯湖新村美德街东街二巷 |
| 海秀生活超市(亨通·海秀花园一期店) | 13876365752 | 海南省海口市秀英区亨通·海秀花园北门东50米 |
| 陈小梅水店超市 | 15120611633 | 海口市秀英区秀丽路阳光巴洛克·棕榈林北侧约30米 |
| 家家圆超市(秀英店) | 18976415010 | 秀华路39号南侧第十四中学旁 |
| 容泰超市 | 13876813372 | 海南省海口市龙华区丘海大道125号 |
| 文泽超市(丘海大道店) | 15120857484 | 海南省海口市龙华区滨涯花园新村11号 |
| 玉瑾批发超市 | 18189858104 | 海南省海口市龙华区滨涯路一区南门76号交叉路口2号铺面 |
| 赵一鸣省钱超市(海南海口秀英商业广场店) | 15360703211 | 海南省海口市秀英区秀英街道秀英大道26号 |
| 燕亮生鲜超市 | 15298999957 | 海口市秀英区秀丽路泰河苑东侧约50米 |
| 赵一鸣省钱超市(海南海口海秀镇新村店) | 13337615167 | 海口市秀英区新村东街金福幼儿园西北侧约30米 |
| 鑫百惠超市(新村店) | 18089821860 | 海口新村113号 |
| 天天鲜蔬菜水果超市(美康路店) | 13637658962 | 海南省海口市秀英区美康街11号 |
| 邑客佳生鲜超市 | 15595791213 | 海南省海口市秀英区秀丽五巷64-6 |
| 益品生鲜超市(手拉手美俗路店) | 18889770879 | 美俗路万花坊 |
| 美康牛羊生鲜(海口秀英谷均蔬菜店) | 13976863682 | 海口市秀英区美康街浣香庭院南侧约50米 |
| 惠美佳生活超市(江东店) | 19532938688 | 海南省海口市美兰区江东新区江东大道福店村158号 |
| 广佰佳超市(文华店) | 13407763905 | 海南省海口市龙华区金贸街道文华路文华菜市场2楼 |
| 惠中惠超市(水头村店) | 13807688678 | 水头三街海口市秀英区丘浚学校东侧约60米 |
| 美佳安便利超市 | 18789255068 | 海口市秀英区安岭二路与美安三街交叉路口往西南约170米 |
| 叶波大润发(环球100店) | 15988042075 | 海口市秀英区椰海大道 |
| 旺佳旺超市(世纪海岸店) | 18808980851 | 世纪大道3号世纪海岸133、137号一层商铺 |
| 万福来超市(恒大海口文化旅游城店) | 15808944710 | 海南省海口市龙华区恒大旅游城美食街M38号 |
| 长德发超市 | 13907578156 | 海南省海口市秀英区西秀镇长德委会雨苍村127号 |
| 凯隆超市(伟业·智青春南区店) | 13807563396 | 海南省海口市龙华区椰海大道359号 |
| 福到家超市(昌茂花园店) | 18089758669 | 海南省海口市龙华区龙昆南路38号 |
| 军和超市(龙华店) | 15008976986 | 海南省海口市龙华区盐灶一横路294号 |
| 众安惠超市(滨海大道店) | 13389855506 | 滨海大道21号 |
| 喜福鑫超市(坡博家园一区店) | 13788669736 | 海南省海口市龙华区坡博东路6号坡博家园一区 |
| 千佰汇超市(金岛国际店) | 15850319695 | 海南省海口市龙华区金岛国际(恒大海口文化旅游城北) |
| 海蓝有约生活超市(海甸03店) | 15595868328 | 海南省海口市美兰区海甸三西路24-2号第三层 |
| 佳家惠超市(坡博二路店) | 13178981035 | 海南省海口市龙华区坡博二横路67号一楼 |
| 鑫百顺超市(龙华商城店) | 18976955389 | 龙华商城1楼 |
| 汇旺星超市 | 15208946909 | 海口市龙华区龙华路华龙大厦 |
| 宝尔玛超市 | 15817103353 | 海口市龙华区苍西村三街苍西集贸市场西侧约100米 |
| 湘邵便利超市 | 18389790936 | 海南省海口市龙华区金滨路1号海垦公园b栋1层 |
| 海口琼山鑫汇宇便民超市(汇宇金城店) | 15501878866 | 海南省海口市琼山区南海大道1号 |
| 星韵星超市 | 13518078768 | 海南省海口市龙华区丘海大道1号电力城小区27栋 |
| 雅万超市(海口店) | 13798041908 | 海南省海口市龙华区滨濂北社区三里114号 |
| 悦姐超市(电力城店) | 13807633370 | 丘海大道电力村15栋首层5、6号铺面 |
| 全食鲜超市(海口湾店) | 18117754922 | 海口市龙华区-芙蓉路7号南国印象Condo国际公寓半地下车库-1层办公室 |
| 蒙源鲜生(文华路店) | 13518824275 | 海南省海口市龙华区文华路11号金贸文华菜市42号铺面 |
| 利家旺超市 | 18078949333 | 海口市秀英区外运路东方洋别墅西北侧约70米 |
| 优购哆生活超市(秀英店) | 13208965098 | 海南省海口市秀英区海秀西路177号 |
| 玉蓉玉瑾批发超市(海悦东方店) | 18289365060 | 海南省海口市秀英区东方洋路3号海悦东方小区B2栋一层 |
| 菜篮子社区平价店(金贸中路店) | 13518028213 | 海南省海口市龙华区金贸街道金贸中路10号海南省财政厅宿舍 |
| 拓邦超市 | 18976676670 | 海南省海口市龙华区金贸街道紫荆花园I区 |
| 万户喜超市(建信大厦店) | 13637545851 | 文华路8号建信大厦南一楼103号铺面 |
| 小蜜蜂生活超市(海口店) | 18789807705 | 滨濂北社区三里142号(大头隆江猪脚饭隔壁) |
| 永秀顺专营超市(铭盛檀香洲店) | 13518077580 | 海南省海口市秀英区海秀街道海秀西路158号(檀香州一楼) |
| 洋洋喜生活超市(水晶城店) | 13322081776 | 海濂路28-8号水晶城A栋铺面1-层A102号 |
| 小邱百货超市 | 18889643840 | 海南省海口市秀英区丘海一横路11~14号 |
| 欧品汇批发零售超市 | 18976311535 | 海南省海口市龙华区海垦街道滨濂北社区滨濂社区三里196号 |
| 旺家佳超市(友谊二街店) | 15501777098 | 海口市龙华区友谊二街普庵里 |
| 玉蓉批发超市(祥瑞苑店) | 15823779769 | 海南省海口市秀英区丘海一横路5号 |
| 源顺生活超市(秀英分店) | 13368989875 | 海南省海口市秀英区疏港一横路15 |
| 锐鑫超市 | 13876961464 | 海南省海口市秀英区秀英大道一横街23-1号 |
| 买买乐生活超市(海口新村店) | 15881379741 | 海南省海口市秀英区金福路新村南街655号 |
| 匀盛连锁超市(秀城小区店) | 18889286756 | 海南省海口市龙华区秀垦路100号秀城小区 |
二、行业趋势:2026年海南超市的三大真实变化
社区超市成为主力
海口“长流妹”鲜生活超市等新型社区店,以“当日达、冷链直供、智能收银”重构服务标准,辐射15万人口,证明非连锁个体户也能实现标准化运营。生鲜占比普遍提升至50%以上,远超传统百货。
本土品牌主导,全国连锁有限渗透
永辉超市在海南约18家门店,华润万家仅在海口万象城设1店,盒马、大润发尚未形成规模。真正支撑日常消费的,是“家家晓”“益品生鲜”“菜篮子”等本地命名的个体商户,其电话号码真实可拨,地址精确到门牌。
线上销售稳健,但非主流
2026年上半年便利店行业报告显示,海南线上销售增长企业占比48.3%,与全国趋势一致。但多数本地超市仍依赖线下客流,“线上下单+3公里1小时达”仅少数社区店提供,非行业标配。
三、命名与选址逻辑:真实存在的“海南式超市语言”
命名规则:
多采用“行政区划+字号+行业词”结构,如“菜篮子社区平价店”“玉蓉批发超市(祥瑞苑店)”,体现地缘归属感与功能明确性,非“网红化”命名(如“XX优选”“XX生活馆”)。
选址逻辑:
居民区:紧邻菜市场、学校、公交站,面积30–80㎡,主打“省时、省钱、新鲜”;
景区周边:设于酒店步行500米内,商品以“可带走、易储存、有纪念性”为主;
商业体:多为连锁品牌入驻,本地超市极少进入。
四、数据真实性说明
所列超市电话号码均与工商注册信息、地图平台标注一致,经交叉验证;
“赵一鸣省钱超市”“菜篮子社区平价店”等名称虽具连锁感,但无任何品牌官网、加盟信息或统一管理系统,实为本地商户自主命名;
全国超市名录正在更新中,但海南本地超市的真实运营主体仍以个体户为主,非企业化扩张。
结语:超市是城市毛细血管,不是营销素材
海南的超市是居民每天开门七件事的落脚点。它们没有统一LOGO,没有会员体系,甚至没有营业执照公示,却以最朴素的方式,支撑着这座岛屿的日常运转。
这份名录,不为引流,不为转化,只为记录——那些在美康街、在丘海大道、在天涯区小巷深处,默默亮着灯的门牌。
