广西珠宝店名录:南宁、桂林、贺州等14市完整名单与文化解析
新版完整数据,可咨询:dama6556 点击复制(本页信息仅作便民参考,如有侵权可删除)
复制成功,微信粘贴添加
一、产业整体格局广西珠宝产业已形成成熟的双核驱动、文化赋能发展格局,产业分工清晰、特色鲜明。其中南宁是全区珠宝消费集散与批发核心中心,贺州聚焦珠宝精深...
一、产业整体格局
广西珠宝产业已形成成熟的双核驱动、文化赋能发展格局,产业分工清晰、特色鲜明。其中南宁是全区珠宝消费集散与批发核心中心,贺州聚焦珠宝精深制造与外贸出口,打造百亿级产业高地,桂林、柳州等城市依托本地消费市场,形成区域珠宝服务节点。
从门店布局来看,广西珠宝门店并非零散分布,而是依托产业生态自然集聚,主要集中在花鸟玉器专业市场、城市玉器城、大型商业综合体三大核心场景。目前广西已搭建起原料进口、精深加工、设计研发、品牌销售、外贸出口于一体的完整珠宝产业链,产业规模化、规范化程度持续提升。
二、14地市珠宝商圈分布与市场特征
广西各地珠宝市场依托城市定位、消费能力与产业基础形成差异化发展态势,专业市场、连锁品牌、本土工坊、县域便民门店分工明确,覆盖高端收藏、日常佩戴、婚庆定制、文旅消费等全场景需求。
城市 | 核心聚集区 | 代表商户类型 | 市场特征 |
|---|---|---|---|
南宁 | 南梧路广西花鸟交易市场、昆仑大道花鸟市场、中山路南宁玉器花鸟市场、朝阳珠宝城、青秀万达广场、印象城、吾悦广场 | 本地玉器店、翡翠批发商、银饰工坊、六福、周六福、中国黄金等连锁品牌 | 全区最大珠宝集散中心,超70%商户兼顾批发与零售业务,90%以上优质店铺集中于兴宁、青秀两大核心城区,货品品类齐全、流通量大,适配全层级消费需求。 |
贺州 | 广西黄金珠宝产业园(平桂区) | 珠宝加工企业、电商直播基地、品牌总部、上海黄金交易所指定交割库 | 广西唯一全产业链黄金珠宝园区,2025年综合产值达122.59亿元,园区54家加工企业中,32家来自深圳、东莞产业转移,是华南地区重要的珠宝智造与出口基地。 |
桂林 | 中山中路微笑堂商厦、万象城、百货大楼 | 周大福、金至尊等全国一线连锁珠宝品牌 | 依托强劲的文旅消费与城市消费力,珠宝门店以高端商业体入驻模式为主,消费者品牌认知度高,主打精品黄金、轻奢珠宝、高端玉器消费。 |
柳州 | 东环大道万达广场、鱼峰路核心商圈 | 六喜珠宝、周大福等主流连锁品牌 | 本地珠宝市场发展成熟,连锁品牌渗透率高,市场规范度高,兼顾日常佩戴、婚庆刚需与中端收藏消费。 |
玉林、梧州、北海 | 市中心百货商场、老城区古玩特色街区 | 本地银饰店、南红玛瑙专营店、小型玉器工坊 | 以小型独立实体门店为主,客流稳定,核心客群为本地中老年居民与文玩爱好者,主打高性价比小众珠宝与特色玉石品类。 |
横州、宾阳、邕宁 | 县级商贸城、乡镇核心集市 | 家庭式金饰加工坊、婚庆珠宝定制门店 | 聚焦下沉市场刚需消费,消费者价格敏感度较高,以足金首饰、婚庆定制、日常银饰为主,主打亲民实用的消费定位。 |
注:南宁花鸟交易市场单日客流量超2万人次,是广西唯一实现原石采购、精工加工、线下零售、专业物流一体化闭环运营的非连锁型珠宝生态市场。
三、行业权威机构与产业发展动态
1、广西珠宝协会
作为广西省级权威珠宝行业组织,协会统筹全区珠宝行业规范发展、资源整合与技术赋能,是本地珠宝行业正规度与专业性的核心背书。
统一社会信用代码:51450000507155124W
登记地址:南宁市兴宁区苏州路15号南方大厦4楼501室
业务范围:统筹珠宝资源开发、产品精深加工、珠宝鉴定检测、行业技术咨询、从业人员专业培训等行业相关服务
证书有效期:2021年10月9日至2026年10月9日
目前协会会员单位覆盖全区80%以上规模以上珠宝企业,是广西珠宝行业最权威的信息与资源平台。
2、贺州黄金珠宝产业园核心动态
贺州平桂区黄金珠宝产业园是广西唯一黄金珠宝全产业链园区,依托完善的产业配套与政策优势,持续推动产业数字化、国际化升级。2025年10月,广西首票黄金加工贸易业务正式落地园区,填补本地黄金加工外贸领域空白;2025年11月,园区上线“璨星AI设计平台”,打通AI创意设计与工厂生产体系,实现设计、制造、销售全链路数字化运营,大幅提升珠宝产品迭代效率与定制化能力。
四、广西珠宝独有文化基因
广西珠宝产业区别于国内其他市场的核心优势,在于深度融合少数民族非遗技艺与特色玉石文化,形成不可复制的地域特色与产品辨识度。
1、壮族银饰非遗技艺传承
凤山银饰制作技艺为广西自治区级非物质文化遗产,2020年正式列入非遗名录。整套技艺纯手工打造,需动用80余件专业工具,可完整制作头饰、项饰、手饰、服饰配饰等全品类银饰,纹样多取材于壮族图腾、山水自然意象与民俗文化,工艺古朴精致,文化底蕴深厚。
广南壮族银器制作技艺历经五代匠人传承,融合掐丝、錾刻、花丝镶嵌等多项传统精工技法,成品兼具实用性与艺术性,长期销往百色、河池等桂西地区,是壮族民族文化与传统手工艺的重要载体。
2、南红玛瑙品类价值升级
2023年《珠宝玉石名称》国家标准正式修订,南红玛瑙从传统玛瑙品类中独立,正式归类为玉石品类,收藏价值与市场认可度大幅提升。广西南红原料主要源自云南保山,经边境贸易流入区内,在南宁、贺州完成深加工与品牌包装后销往全国。目前南红玛瑙与翡翠并列,成为广西消费者最喜爱的两大玉石品类,同时满足日常佩戴、文化收藏、投资保值多重需求。
五、本地珠宝消费市场趋势
结合近年本地消费数据,广西珠宝消费结构持续优化,人群偏好、品类选择、消费渠道呈现清晰的差异化特征,高端文化消费与下沉刚需消费双向增长。
维度 | 市场特征 |
|---|---|
消费人群 | 25至45岁女性为核心消费群体,占比达72%,婚嫁刚需、节日送礼、自我品质犒赏是三大核心消费动机。 |
品类偏好 | 消费者偏好清晰,翡翠受众占比68%,足金首饰占比59%,南红玛瑙占比41%,特色壮族非遗银饰占比28%,玉石与黄金稳居市场主流。 |
购买渠道 | 线下实体门店仍是消费主力,83%消费者选择到店选购、验货、定制;线上直播带货增速迅猛,2025年行业增速达147%,成为新的销售增长极。 |
价格敏感度 | 南宁、桂林等核心城市消费者,愿意为原创设计、非遗工艺、文化附加值支付30%-50%溢价;县域下沉市场更侧重性价比,以黄金克重、基础款式为核心决策依据。 |
六、南宁核心区域优质珠宝门店名录
本次精选南宁核心商圈、专业市场正规营业珠宝门店,涵盖翡翠批发、品牌连锁、手工工坊、原石交易、非遗银饰定制等多种类型,门店信息均经工商备案、实地核验确认,真实有效。全区14地市累计收录312家正规注册珠宝商户。
| 华翠珠宝 | 15723812066 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区南梧路308号广西花鸟交易市场三期14栋12号 |
| 嘉乐翡翠珠宝 | 13481050086 | 南宁市兴宁区南梧路广西花鸟交易市场 |
| 汉缘玉器 | 15240656578 | 南宁市兴宁区兴东路广西花鸟交易市场 |
| 玉缘堂珠宝玉器店(南梧大道店) | 13667863668 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区南梧路308号5号 |
| 祥普珠宝吉祥物店 | 13768116073 | 南宁市兴宁区南梧路广西花鸟交易市场 |
| 玉翠园珠宝 | 15578838081 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区兴东街道广西花鸟交易市场c-38号 |
| 慧娟玉器(广西花鸟交易市场店) | 15078858123 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区南梧路295号 |
| 好玉源珠宝 | 13878172366 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区南梧路295号 |
| 玉玲珑(广西花鸟交易市场店) | 17777965056 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区广西花鸟交易市场9-11 |
| 福万家翡翠 | 13768886524 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区广西花鸟交易市场9-10 |
| 嘉美翡翠(广西花鸟交易市场店) | 13557116812 | 南宁市兴宁区南梧路广西花鸟交易市场 |
| 紫木辰德(绿地店) | 17878082255 | 广西壮族自治区南宁市青秀区绿地中央广场商业街A3栋106~107商铺 |
| 钟姐翡翠·水晶·玛瑙 | 13607818737 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区三塘镇南宁花鸟市场B3区31号、32号 |
| 福玉堂(植物园店) | 13507887069 | 南宁市兴宁区邕宾立交桥广西卫生职业技术学院西南侧约80米 |
| 玉见翡翠 | 18552428010 | 南宁市兴宁区厢竹大道南宁花鸟市场 |
| 林艺源根雕 | 18276117897 | 花鸟市场A3-42号 |
| 福缘珠宝(虎邱路店) | 13481085767 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区虎邱路15-1号 |
| 六福珠宝(南宁兴宁吾悦广场店) | 18359188529 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区金川路7号南宁兴宁吾悦广场F1 |
| 鸿运吉祥阁 | 15878758559 | 南宁市兴宁区厢竹大道南宁花鸟市场 |
| 周百福珠宝(苏州路店) | 19163715923 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区苏州路15号南方大厦B座3楼3001 |
| 华悦珍珠 | 15978144556 | 广西壮族自治区南宁市青秀区东葛路1-7号 |
| 陆师傅珠宝(埌西村二组店) | 18377172968 | 南宁市青秀区金洲路东一巷埌西村二组 |
| 玉佳缘 | 18078152077 | 南宁市青秀区望园路伟业小区西南侧约155米 |
| 金源珠宝(邕州古城·三街两巷历史文化街区店) | 13005926246 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区朝阳路29号百盛购物中心(西南商都店)F1 |
| 唐佳玉翠轩 | 13877687613 | 昆仑大道2号南宁花鸟市场B3区51号 |
| 玉友缘 | 18277132933 | 南宁市兴宁区昆仑大道广西卫生职业技术学院西侧约100米 |
| 中国黄金(南宁百盛步行街广场) | 19914856859 | 兴宁路87号 |
| 金桂福珠宝批发展厅(南方大厦店) | 13065738099 | 苏州路15号朝阳国际珠宝城南方大厦b座5层 |
| 金宝珠宝 | 13878767086 | 广西壮族自治区南宁市横州市横州镇横县宝华中路71号 |
| 南方朝阳珠宝文玩城(南方大厦店) | 18777152373 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区朝阳路76号朝阳珠宝城4楼 |
| 兴泰珠宝 | 13737012219 | 广西壮族自治区南宁市横州市横州镇花市场三街北华苑106铺面 |
| 凡珺珠宝(埌东七组店) | 18376999969 | 南宁市青秀区埌东7组15栋2号 |
| 玉石缘珠宝(昆仑大道店) | 15289643123 | 南宁市兴宁区昆仑大道2号南宁花鸟市场B3区31一32号 |
| 杨记珠宝(昆仑大道店) | 13647887013 | 南宁市兴宁区昆仑大道广西卫生职业技术学院西侧约60米 |
| 玉锦汇珠宝服饰 | 13878863341 | 广西壮族自治区南宁市青秀区绿地中央广场商业区A6号楼一层115号 |
| 咏福珠宝行(建政南路店) | 18778050772 | 广西壮族自治区南宁市青秀区建政南路32-1号 |
| 周六福(青秀万达广场店) | 15877160278 | 广西壮族自治区南宁市青秀区东葛路118号万达广场F1 |
| 金大福(南宁青秀万达店) | 18378822781 | 广西壮族自治区南宁市青秀区东葛路118号万达广场F1 |
| 鑫缘珠宝奇石馆 | 17877102903 | 南宁市兴宁区昆仑大道广西卫生职业技术学院西侧约30米 |
| 善喜珠宝 | 13877145445 | 南宁市兴宁区昆仑大道广西卫生职业技术学院西侧约30米 |
| 玉满堂玉器店(南宁店) | 18172062369 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区昆仑大道植物园花鸟市场b区1号 |
| 金鑫银饰超市(长堽店) | 13557988882 | 广西壮族自治区南宁市青秀区南路八巷2号 |
| 京润珍珠(长虹路万科广场店) | 15777122755 | 广西壮族自治区南宁市青秀区建政街道长虹路辅路长虹路万科广场F2 |
| 正祺珠宝 | 19377465182 | 南宁市青秀区中山路富城 |
| 珦玉阁玉石加工厂(总店) | 18007808471 | 广西壮族自治区南宁市青秀区中山路66号南宁玉器花鸟市场1层 |
| 秀珠手工坊(良庆区便民·创业街店) | 13878779651 | 广西壮族自治区南宁市良庆区民安路2号 |
| 南宁市青秀区金旺嘉珠宝首饰加工厂 | 18682060328 | 广西壮族自治区南宁市青秀区中山路66号外滩新城南宁玉器花鸟市场一楼A区1-A01-1商铺 |
| 玉缘阁 | 13132818891 | 南宁市青秀区竹溪大道云星·钱隆天下-南区 |
| 三发珠宝店 | 15296566322 | 广西壮族自治区南宁市良庆区大沙田阳光新城(吉象路西) |
| 碧玉阁(淡村商贸城店) | 15507883655 | 广西壮族自治区南宁市江南区五一东路淡村商贸城7栋b17号 |
| 时来运转(华成都市店) | 15734903989 | 南宁市西乡塘区新苑路17号华成都市广场F1 |
| 喜洋阳珠宝 | 13807804464 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区北湖街道唐山路48-4号 |
| CRD克徕帝(南宁印象城店) | 19378904502 | 青云街18号印象城A座1018号 |
| 周六福珠宝(富宁大厦店) | 17776686103 | 五一西路1号富宁商业广场F1 |
| 宝辉珠宝(西南商都百盛购物中心店) | 13481032933 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区朝阳路29号百盛购物中心F1 |
| 金福珠宝(亭洪路南二里店) | 18578967576 | 南宁市江南区亭洪路南二里万达广场(江南店)东南侧约40米 |
| 鸳鸯金楼(南华大厦店) | 19017052893 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区人民中路1号 |
| 邕城珠宝批发市场 | 19378784485 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区人民中路1号 |
| 周六福(东方广场店) | 15878801981 | 广西壮族自治区南宁市青秀区长塘镇蓉茉大道12号 |
| 银玉轩(东方广场店) | 15163595518 | 仙葫经济开发区蓉茉大道12号东方广场人人乐南邻 |
| 东方玉石 | 15289698935 | 南宁市青秀区盘古路仙葫农贸市场 |
| 南宁市青秀区瑾理商贸行 | 13117713224 | 广西壮族自治区南宁市青秀区仙葫大道西335号8、10-12号楼C-131号商铺 |
| 51 SILVER JEWELRY | 13878617971 | 广西壮族自治区南宁市青秀区环葫西路51号 |
| 喜悦珠宝 | 13077769995 | 南宁市邕宁区大唐盛世东南侧约160米 |
| 玉馨轩珠宝首饰(大唐果店) | 13397810725 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区新邕路55号龙岗大唐果四栋1楼118号铺面 |
| 周六福(南宁青秀龙湖天街店) | 18602843286 | 南宁市青秀区凤岭南路36号(龙湖天街商场1楼36铺) |
| 金六福珠宝(富兴路店) | 18077044472 | 广西壮族自治区南宁市青秀区蓉茉大道12号 |
注:以上为南宁代表性门店节选,完整名录覆盖广西14个地级市,数据来源于广西珠宝协会2026年会员名录及工商系统备案信息。
阅读:7次
