全国餐饮店名录之浙江宁波篇:本地热门餐饮商户信息汇总
宁波作为浙江省餐饮消费规模排名第二的城市,2026年一季度餐饮收入达38亿元,同比增长4.9%。截至2026年8月,全市持有有效食品经营许可证的餐饮服务单位共38202家,备案小餐饮55027家,海鲜餐饮对行业贡献率超35%,形成了传统老字号与新派网红店并存、社区高坪效小店与商圈地标大店互补的“哑铃型”业态结构。本次整理覆盖宁波核心城区不同类型的餐饮商户信息,所有联络方式均为门店公开信息,方便食材供应商、餐饮设备厂商、本地生活服务商等主体对接合作。
浙江省宁波市餐饮店名录
| 商家名称 | 手机 | 地址 |
| 阿毛饭店首店·宁波老字号(文化广场店) | 17757408707 | 中山东路宁波文化广场4幢B-4号-1号 |
| 味道庭院餐厅(樟溪北路店) | 13757466777 | 樟溪北路136号(近舟宿夜江) |
| 金牛坊特色牛肉火锅 | 13611858699 | 浙江省宁波市鄞州区浅水湾路169号 |
| 京禧来·拙味兄弟涮肉季(环城西路店) | 13008970005 | 环城西路南段256号) |
| 知味楼·原味海鲜(海曙江湾城店) | 13967835757 | 澄浪南路中湾广场107号 |
| 阿拉名灶·阿拉宁波人的味道(月湖店) | 15381890373 | 镇明路近水楼台底商324、326、328号 |
| 阿毛饭店·宁波老字号(新华书店店) | 18158290173 | 浙江省宁波市海曙区中山东路99号 |
| 宁波状元楼酒店(鄞州万达店) | 17758239901 | 四明中路939号万达广场出1号门右边状元楼酒店 |
| 拾野·洋房餐厅·私房小馆(老外滩店) | 13386602219 | 中马路68弄4号(老外滩邮局后面) |
| 古田村·衢州菜庭院餐厅(天一旗舰店) | 18074225075 | 宁波海曙区天一广场智己pace1-2楼 |
| 鸡毛兑糖·尚宴(鄞州水街店) | 13056970666 | 浙江省宁波市鄞州区南部商务区水街3号楼1楼80号商铺 |
| 香鲜阁·弄堂里的海鲜排档(天一阁店) | 13567949758 | 马园路254号 |
| 满福椰子鸡 | 13373881738 | 堇山中路1513号 |
| 塔里木的羊·新疆特色餐厅(钱湖北路店) | 15857480585 | 浙江省宁波市鄞州区中河街道钱湖北路869号 |
| 卿家姆小馆·生腌熟醉·宁波小鲜(旗舰店) | 15867242661 | 盛园巷60号(卿家姆小馆·创始店) |
| 阿毛饭店戏曲店·宁波老字号(天一广场店) | 18958329351 | 碶闸街128号(天一广场内) |
| 陈有春鲜活牛肉店·土黄牛肉潮汕价·沙茶金蒜潮汕味(鄞州万达店) | 19032339969 | 麟寓路8-1号 |
| 田波泡椒牛蛙(达升路老店) | 13306691320 | 达升路(原田波再回首泡椒牛蛙)15-17号(中兴路常青藤小区东门对面) |
| 香集轩泡椒牛蛙(万达店) | 18657479520 | 后庙路64号 |
| 阿毛饭店·宁波老字号(儿童公园旗舰店) | 18966213527 | 中兴路895号中兴万悦集3楼(近儿童公园地铁站A口) |
| 宝藏椰子鸡(水街店) | 15786888765 | 南部商务区水街4号楼3层(汉堡王楼上) |
| 品回味清真西北楼(宁波首店) | 18957855513 | 中山东路1999号文化广场内(甬上名灶·阿毛饭店隔壁) |
| 宁波味道·涌上桥(和邦店) | 18106667577 | 天童北路931号和邦大厦(大厦内有停车场) |
| 福祥厦门小馆(舟孟北路店) | 15557859887 | 舟孟北路128号 |
| 记得住衢州菜·招牌鱼钩鱼(四明中路万达广场店) | 18957487325 | 四明中路530号三江超市旁边小楼梯上二楼 |
| 荷塘码头·鲜酸菜鱼·鲜活烤鱼(四明中路万达广场店) | 17757051670 | 四明中路518号(停车超方便,门口有车位,聚餐好去处,店内有包厢) |
| 全嘉福饭店(海华·三和嘉园店) | 13034631495 | 北海南路626号(洪大路地铁站D口步行310米) |
| 田波泡椒牛蛙(巴丽新地店) | 18969850812 | 堇山东路420号巴丽新地广场一层 |
| 只想开家破店·毛血旺(滨江店) | 15957401795 | 悦盛路245号 |
| 徐州地锅居(嘉利广场店) | 18652272031 | 沧海路嘉利广场34号 |
| 龙虾小镇(滨江商业广场店) | 13567940029 | 桃源街356号 |
| 518川菜馆(宁穿路251弄店) | 18258722041 | 姚隘路429号 |
| 屋头串串香(鄞州万达店) | 13805841968 | 后庙路56号 |
| 贴阁碧-宁波菜(东渡路店) | 13586550187 | 东渡路16号 |
| 江西人家(镇明路店) | 13958236016 | 镇明路云石街59号 |
| 聚鲜阁(青林湾店) | 19906748372 | 青林商业中心64号 |
| 米多砂锅(中萃路店) | 15867217429 | 浙江省宁波市鄞州区中河街道中萃路48-50号(近麦德龙) |
| 阿贵张记烤鱼(兴宁路店) | 15888585818 | 兴宁路紫鹃新村102号(1-7) |
| 老楼羊蝎子·铜锅涮肉(惊驾路店) | 18892674655 | 惊驾路275号(朝晖路口) |
| 木鸟鲜烤·四季龙虾(云霞路店) | 17326716977 | 云霞路187号(云霞路店) |
| 再回首泡椒牛蛙(金融硅谷店) | 15355109316 | 宁穿路金融硅谷实怡中心9幢35号 |
厂家对接参考建议
结合宁波餐饮市场特点,不同类型商户的合作切入点存在明显差异:
本地老字号(如阿毛饭店、状元楼)主打传统甬帮菜,对本地特色食材(鲜活海鲜、糟醉制品、水磨年糕等)需求稳定,合作可侧重长期供货协议,需适配其“鲜咸合一”的口味偏好,对食材溯源要求较高。
特色单品店(如泡椒牛蛙、椰子鸡、酸菜鱼类门店)对核心原料(牛蛙、椰子、鲜活鱼等)的鲜度要求极高,适合有短链冷链能力的供应商对接,配送时效建议控制在24小时内,部分门店要求活鲜到店。
商圈店(万达、天一、水街等区域门店)翻台率高,耗材(餐盒、清洁用品、厨房小设备)消耗量大,适合批量供货合作,可结合其夜间营业占比高(部分门店夜间营收超60%)的特点,适配夜间配送服务。
社区型小店(如米多砂锅、贴阁碧等)客单价集中在30-80元,对成本敏感,适合性价比高的标准化食材、调料供货合作,起订门槛低、配送频次灵活的合作模式更受这类商户青睐。
